NNM Stafett (17/08/2014)
Kategori: Nasjonale løp
Harita/bölge: Bakkeby
Organizasyon: Nordreisa IL
Ülke: Norge
Disiplin: Stafett
Mesafe: 12.19 km
Zaman: 99:50
Bedre løp i dag, og vi vant stafetten.

1) BUL-Tromsø 1 1:38:17
1. Thomas Johnsen 32:00 1 32:00 1
2. Geir Moholdt 38:23 5 +8:20 1:10:23 4 +2:11
3. Gjermund Urset 27:54 1 1:38:17 1
2) OK Silsand 1 1:41:49 +3:32
1. Sondre Lorentsen 32:20 3 +0:20 32:20 3 +0:20
2. Odd-Ivan Lorentsen 36:19 4 +6:16 1:08:39 2 +0:27
3. Håvard Krey Hansen 33:10 2 +5:16 1:41:49 2 +3:32
3) BUL-Tromsø 2 1:47:25 +9:08
1. Ole-André Helgaas 32:08 2 +0:08 32:08 2 +0:08
2. Børge Harvey 36:04 3 +6:01 1:08:12 1
3. Jan-Hugo Hanssen 39:13 4 +11:19 1:47:25 3 +9:08
4) Alta OL 1 1:50:58 +12:41
1. Vebjørn H Mikkelsen 39:05 7 +7:05 39:05 7 +7:05
2. Thomas Frost 30:03 1 1:09:08 3 +0:56
3. Marius Witte 41:50 7 +13:56 1:50:58 4 +12:41
5) Bodø og Omegn IF Orientering 1 1:58:35 +20:18
1. Håkon Hegreberg 38:20 6 +6:20 38:20 6 +6:20
2. Per Rekkedal 44:42 8 +14:39 1:23:02 8 +14:50
3. Arild Hegreberg 35:33 3 +7:39 1:58:35 5 +20:18
6) Sørreisa OL 1 1:59:28 +21:11
1. Øyvind Blomseth Helgesen 37:51 4 +5:51 37:51 4 +5:51
2. Andreas Gunnberg Johansen 42:22 7 +12:19 1:20:13 5 +12:01
3. Yngve Blomseth Helgesen 39:15 5 +11:21 1:59:28 6 +21:11
7) Mellembygd OL 1 2:06:04 +27:47
1. Axel Theisen 45:49 11 +13:49 45:49 11 +13:49
2. Mats Jørgen Nordmo Ingdal 35:16 2 +5:13 1:21:05 6 +12:53
3. Arild Ingdal 44:59 9 +17:05 2:06:04 7 +27:47
8) Alta OL 2 2:06:14 +27:57
1. Helge Pedersen 42:46 8 +10:46 42:46 8 +10:46
2. Andreas Westgård 38:48 6 +8:45 1:21:34 7 +13:22
3. Pål Opgård 44:40 8 +16:46 2:06:14 8 +27:57
9) Harstad OL 2 2:20:25 +42:08
1. Lasse Skalle 54:00 12 +22:00 54:00 12 +22:00
2. Kristin Svendsen 46:00 9 +15:57 1:40:00 12 +31:48
3. Torstein Svendsen 40:25 6 +12:31 2:20:25 9 +42:08
10) Harstad OL 1 2:21:31 +43:14
1. Siri Eidnes 38:12 5 +6:12 38:12 5 +6:12
2. Øyvind Skalle 57:10 12 +27:07 1:35:22 9 +27:10
3. Lars Skalle 46:09 11 +18:15 2:21:31 10 +43:14
11) Mo OK 4 2:23:58 +45:41
1. Runar Johansen 42:53 9 +10:53 42:53 9 +10:53
2. Morten Lind 55:04 11 +25:01 1:37:57 11 +29:45
3. Knut Øyvind Johansen 46:01 10 +18:07 2:23:58 11 +45:41
12) BUL-Tromsø 3 2:37:22 +59:05
1. Per Arne Engstad 44:52 10 +12:52 44:52 10 +12:52
2. Ola Engelsen 51:49 10 +21:46 1:36:41 10 +28:29
3. Harald Strand 1:00:41 12 +32:47 2:37:22 12 +59:05

Yorumlari göster (0)
 
NNM Stafett (17/08/2014)