D11-12

1.

Mariel Kufaas

28:29
  3:42-2  4:06-1  6:43-3  2:32-1  6:28-3  2:56-4  2:02-1
0:03 0:00 0:15 0:00 0:33 0:39 0:00
3:42-2 7:48-2 14:31-2 17:03-2 23:31-1 26:27-2 28:29-1
0:03 0:02 0:02 0:02 0:00 0:02 0:00
2.

Tora Indregard

28:30
  3:39-1  4:07-2  6:43-3  2:32-1  6:36-4  2:48-3  2:05-2
0:00 0:01 0:15 0:00 0:41 0:31 0:03
3:39-1 7:46-1 14:29-1 17:01-1 23:37-2 26:25-1 28:30-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:01
3.

Maja Indregard

28:52
  4:15-3  4:18-3  6:41-2  2:43-3  6:27-2  2:17-1  2:11-3
0:36 0:12 0:13 0:11 0:32 0:00 0:09
4:15-3 8:33-3 15:14-4 17:57-3 24:24-4 26:41-3 28:52-3
0:36 0:47 0:45 0:56 0:53 0:16 0:23
4.

Ida G. Urset

30:26
  4:19-4  4:19-4  6:28-1  2:58-4  5:55-1  2:44-2  3:43-4
0:40 0:13 0:00 0:26 0:00 0:27 1:41
4:19-4 8:38-4 15:06-3 18:04-4 23:59-3 26:43-4 30:26-4
0:40 0:52 0:37 1:03 0:28 0:18 1:57

D13-14

1.

Ida-Marie Hansen

40:04
  3:24-1  3:46-1  8:42-1  0:46-1  3:46-1 18:28-1  1:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:24-1 7:10-1 15:52-1 16:38-1 20:24-1 38:52-1 40:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D15-16

1.

Hilde Svendsen

32:46
  4:45-1  9:55-1  1:07-1  2:23-1  5:27-1  4:07-1  3:38-1  1:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:45-1 14:40-1 15:47-1 18:10-1 23:37-1 27:44-1 31:22-1 32:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17-18

1.

Mari Eidnes

57:13
  5:41-1 13:09-1  1:18-1  4:33-1  4:23-1 11:06-1  9:46-1  5:46-1  1:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:41-1 18:50-1 20:08-1 24:41-1 29:04-1 40:10-1 49:56-1 55:42-1 57:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17AK

1.

Bonnie Casteleyn

36:49
  5:39-1 11:15-1  1:14-1  2:34-1  4:20-1  5:22-1  4:50-1  1:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:39-1 16:54-1 18:08-1 20:42-1 25:02-1 30:24-1 35:14-1 36:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17C

1.

Hilde Hanssen

28:04
  7:11-1  7:54-1  3:48-1  1:44-1  4:28-1  1:30-1  1:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:11-1 15:05-1 18:53-1 20:37-1 25:05-1 26:35-1 28:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17N

1.

Guro Brekkan

56:16
 14:12-1 11:12-1  6:18-1  2:29-1  5:14-1  6:12-1  4:25-1  0:05-1  6:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
14:12-1 25:24-1 31:42-1 34:11-1 39:25-1 45:37-1 50:02-1 50:07-1 56:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D21

1.

Anne Urset

61:46
  4:34-1 13:32-1  5:11-1  2:28-1  5:41-1  2:14-1  3:47-1  2:30-2  6:44-2  3:10-1  3:35-1  7:02-3  1:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 3:48 0:00 0:00 1:25 0:00
4:34-1 18:06-1 23:17-1 25:45-1 31:26-1 33:40-1 37:27-1 39:57-1 46:41-1 49:51-1 53:26-1 60:28-1 61:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tonje Midttun

64:48
  5:00-2 15:00-2  7:01-2  2:52-2  6:10-2  2:44-2  4:42-2  2:29-1  2:56-1  3:30-2  5:21-3  5:37-1  1:26-2
0:26 1:28 1:50 0:24 0:29 0:30 0:55 0:00 0:00 0:20 1:46 0:00 0:08
5:00-2 20:00-2 27:01-2 29:53-2 36:03-2 38:47-2 43:29-2 45:58-2 48:54-2 52:24-2 57:45-2 63:22-2 64:48-2
0:26 1:54 3:44 4:08 4:37 5:07 6:02 6:01 2:13 2:33 4:19 2:54 3:02
3.

Diana Markus

79:24
  5:04-3 18:11-3  7:14-3  3:26-3  6:57-3  2:46-3  5:12-3  3:02-3 10:21-3  3:34-3  5:20-2  6:50-2  1:27-3
0:30 4:39 2:03 0:58 1:16 0:32 1:25 0:33 7:25 0:24 1:45 1:13 0:09
5:04-3 23:15-3 30:29-3 33:55-3 40:52-3 43:38-3 48:50-3 51:52-3 62:13-3 65:47-3 71:07-3 77:57-3 79:24-3
0:30 5:09 7:12 8:10 9:26 9:58 11:23 11:55 15:32 15:56 17:41 17:29 17:38

D35

1.

Kristin Svendsen

43:05
  5:11-2 12:22-2  1:15-2  3:27-1  2:11-1  7:26-2  6:16-1  3:39-1  1:18-1
0:48 4:37 0:18 0:00 0:00 0:22 0:00 0:00 0:00
5:11-2 17:33-2 18:48-2 22:15-1 24:26-1 31:52-1 38:08-1 41:47-1 43:05-1
0:48 5:25 5:43 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Marte Indregard

52:07
  4:23-1  7:45-1  0:57-1 16:59-2  2:24-2  7:04-1  6:25-2  4:43-2  1:27-2
0:00 0:00 0:00 13:32 0:13 0:00 0:09 1:04 0:09
4:23-1 12:08-1 13:05-1 30:04-2 32:28-2 39:32-2 45:57-2 50:40-2 52:07-2
0:00 0:00 0:00 7:49 8:02 7:40 7:49 8:53 9:02

D45

1.

Kari Lofthus

40:48
  4:51-1  8:30-1  1:14-4  3:42-1  2:22-1  7:21-1  7:20-2  3:56-2  1:32-3
0:00 0:00 0:13 0:00 0:00 0:00 0:07 0:22 0:08
4:51-1 13:21-1 14:35-1 18:17-1 20:39-1 28:00-1 35:20-1 39:16-1 40:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Heidi Gunnberg

45:32
  5:29-2  9:58-2  1:06-3  4:05-3  2:49-2  8:27-3  8:31-3  3:34-1  1:33-4
0:38 1:28 0:05 0:23 0:27 1:06 1:18 0:00 0:09
5:29-2 15:27-2 16:33-2 20:38-2 23:27-2 31:54-2 40:25-2 43:59-2 45:32-2
0:38 2:06 1:58 2:21 2:48 3:54 5:05 4:43 4:44
3.

Eli B. Helgesen

47:00
  6:23-3 11:46-3  1:05-2  3:51-2  3:14-3  7:34-2  7:13-1  4:30-4  1:24-1
1:32 3:16 0:04 0:09 0:52 0:13 0:00 0:56 0:00
6:23-3 18:09-3 19:14-3 23:05-3 26:19-3 33:53-3 41:06-3 45:36-3 47:00-3
1:32 4:48 4:39 4:48 5:40 5:53 5:46 6:20 6:12
4.

Solfrid R. Eidnes

65:26
  7:42-4 12:35-4  1:01-1 14:47-4  4:09-4 10:33-4  8:49-4  4:24-3  1:26-2
2:51 4:05 0:00 11:05 1:47 3:12 1:36 0:50 0:02
7:42-4 20:17-4 21:18-4 36:05-4 40:14-4 50:47-4 59:36-4 64:00-4 65:26-4
2:51 6:56 6:43 17:48 19:35 22:47 24:16 24:44 24:38

D55

1.

Halldis Valestrand

37:08
  5:41-1 11:09-1  1:14-1  3:29-1  3:59-1  5:07-1  4:28-1  2:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:41-1 16:50-1 18:04-1 21:33-1 25:32-1 30:39-1 35:07-1 37:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H13-14

1.

Simen Kufaas

22:49
  3:16-1  3:23-1  7:55-1  0:43-1  2:03-1  4:13-1  1:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:16-1 6:39-1 14:34-1 15:17-1 17:20-1 21:33-1 22:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H15-16

1.

Rasmus Theisen

30:49
  3:36-2  6:54-1  0:48-2  2:44-1  1:44-2  6:08-2  5:16-1  2:42-1  0:57-1
0:24 0:00 0:05 0:00 0:06 0:09 0:00 0:00 0:00
3:36-2 10:30-1 11:18-1 14:02-1 15:46-1 21:54-1 27:10-1 29:52-1 30:49-1
0:24 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Karl-Fredrik Hansen

33:41
  3:12-1  8:09-2  1:07-3  2:45-2  1:38-1  5:59-1  5:26-2  4:25-3  1:00-2
0:00 1:15 0:24 0:01 0:00 0:00 0:10 1:43 0:03
3:12-1 11:21-2 12:28-2 15:13-2 16:51-2 22:50-2 28:16-2 32:41-2 33:41-2
0:00 0:51 1:10 1:11 1:05 0:56 1:06 2:49 2:52
3.

Yngve B. Helgesen

40:11
  5:48-3  9:34-3  0:43-1  3:31-3  2:27-3  7:07-3  6:20-3  3:35-2  1:06-3
2:36 2:40 0:00 0:47 0:49 1:08 1:04 0:53 0:09
5:48-3 15:22-3 16:05-3 19:36-3 22:03-3 29:10-3 35:30-3 39:05-3 40:11-3
2:36 4:52 4:47 5:34 6:17 7:16 8:20 9:13 9:22

H17-18

1.

Andreas G. Johansen

54:48
  3:24-1 12:21-1  8:50-2  2:45-2  5:29-1  1:59-1  3:31-1  2:33-1  2:12-1  2:37-1  3:40-1  4:18-1  1:09-1
0:00 0:00 2:39 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:24-1 15:45-1 24:35-2 27:20-2 32:49-2 34:48-1 38:19-1 40:52-1 43:04-1 45:41-1 49:21-1 53:39-1 54:48-1
0:00 0:00 0:45 0:54 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jacob Berg Lofthus

57:51
  3:59-2 13:40-2  6:11-1  2:36-1  6:17-2  2:25-2  4:54-2  2:37-2  2:18-2  3:06-2  3:56-2  4:42-2  1:10-2
0:35 1:19 0:00 0:00 0:48 0:26 1:23 0:04 0:06 0:29 0:16 0:24 0:01
3:59-2 17:39-2 23:50-1 26:26-1 32:43-1 35:08-2 40:02-2 42:39-2 44:57-2 48:03-2 51:59-2 56:41-2 57:51-2
0:35 1:54 0:00 0:00 0:00 0:20 1:43 1:47 1:53 2:22 2:38 3:02 3:03

H17AK

1.

Basile Bonnemaire

54:14
  5:13-1  5:16-1 12:34-1  5:16-1  4:27-1  5:12-1  5:03-1  5:00-1  4:46-1  1:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:13-1 10:29-1 23:03-1 28:19-1 32:46-1 37:58-1 43:01-1 48:01-1 52:47-1 54:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H19-20

1.

Gunnar Nerijus Jacobsen

79:01
  3:28-1  2:36-1 11:48-1  4:16-2  2:19-1  8:13-1  6:20-2  2:23-2  3:37-1  2:58-2  7:20-1  7:20-2  8:39-2  0:35-1  6:11-1  0:58-2
0:00 0:00 0:00 0:16 0:00 0:00 1:24 0:09 0:00 0:30 0:00 1:00 1:06 0:00 0:00 0:01
3:28-1 6:04-1 17:52-1 22:08-1 24:27-1 32:40-1 39:00-1 41:23-1 45:00-1 47:58-1 55:18-1 62:38-1 71:17-1 71:52-1 78:03-1 79:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Øyvind B. Helgesen

80:52
  4:06-2  4:19-2 13:17-2  4:00-1  2:40-2  9:14-2  4:56-1  2:14-1  3:44-2  2:28-1  7:31-2  6:20-1  7:33-1  1:05-2  6:28-2  0:57-1
0:38 1:43 1:29 0:00 0:21 1:01 0:00 0:00 0:07 0:00 0:11 0:00 0:00 0:30 0:17 0:00
4:06-2 8:25-2 21:42-2 25:42-2 28:22-2 37:36-2 42:32-2 44:46-2 48:30-2 50:58-2 58:29-2 64:49-2 72:22-2 73:27-2 79:55-2 80:52-2
0:38 2:21 3:50 3:34 3:55 4:56 3:32 3:23 3:30 3:00 3:11 2:11 1:05 1:35 1:52 1:51

H21

1.

Gjermund A. Urset

53:23
  2:49-2  2:04-1  8:39-2  2:37-1  1:58-1  5:38-1  3:58-1  1:33-1  2:50-1  2:55-6  2:48-4  4:41-1  5:01-1  0:31-1  4:26-1  0:55-1
0:08 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:46 1:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:49-2 4:53-1 13:32-1 16:09-1 18:07-1 23:45-1 27:43-1 29:16-1 32:06-1 35:01-1 37:49-1 42:30-1 47:31-1 48:02-1 52:28-1 53:23-1
0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Stig Løvlund

55:56
  2:41-1  2:33-2  8:36-1  2:39-2  2:01-2  5:40-2  4:19-2  2:13-5  3:07-2  2:33-3  1:57-2  6:28-6  5:06-2  0:32-2  4:34-2  0:57-3
0:00 0:29 0:00 0:02 0:03 0:02 0:21 0:40 0:17 0:24 0:13 1:47 0:05 0:01 0:08 0:02
2:41-1 5:14-2 13:50-2 16:29-2 18:30-2 24:10-2 28:29-2 30:42-2 33:49-2 36:22-2 38:19-2 44:47-2 49:53-2 50:25-2 54:59-2 55:56-2
0:00 0:21 0:18 0:20 0:23 0:25 0:46 1:26 1:43 1:21 0:30 2:17 2:22 2:23 2:31 2:33
3.

Børge Harvey

65:31
  3:15-3  2:41-3 10:16-4  3:13-4  2:28-4  7:49-6  5:09-5  2:06-4  3:30-5  2:31-2  2:00-3  5:43-3  6:36-5  0:48-6  6:15-5  1:11-5
0:34 0:37 1:40 0:36 0:30 2:11 1:11 0:33 0:40 0:22 0:16 1:02 1:35 0:17 1:49 0:16
3:15-3 5:56-3 16:12-3 19:25-3 21:53-3 29:42-3 34:51-3 36:57-3 40:27-3 42:58-3 44:58-3 50:41-3 57:17-3 58:05-3 64:20-3 65:31-3
0:34 1:03 2:40 3:16 3:46 5:57 7:08 7:41 8:21 7:57 7:09 8:11 9:46 10:03 11:52 12:08
4.

Ole-André Helgaas

66:28
  3:59-7  5:55-7  9:17-3  3:05-3  2:22-3  7:20-3  4:40-3  3:37-8  3:17-3  2:51-5  1:44-1  5:09-2  6:09-3  0:40-3  5:27-3  0:56-2
1:18 3:51 0:41 0:28 0:24 1:42 0:42 2:04 0:27 0:42 0:00 0:28 1:08 0:09 1:01 0:01
3:59-7 9:54-7 19:11-6 22:16-5 24:38-5 31:58-5 36:38-5 40:15-5 43:32-5 46:23-5 48:07-4 53:16-4 59:25-4 60:05-4 65:32-4 66:28-4
1:18 5:01 5:39 6:07 6:31 8:13 8:55 10:59 11:26 11:22 10:18 10:46 11:54 12:03 13:04 13:05
5.

Jan-Hugo Hanssen

76:01
  3:27-4  2:41-3 11:14-6  3:21-6  2:29-5  7:26-4  5:14-6  1:55-2  3:52-6  2:09-1 11:04-8  5:47-4  6:46-6  0:43-4  6:32-6  1:21-6
0:46 0:37 2:38 0:44 0:31 1:48 1:16 0:22 1:02 0:00 9:20 1:06 1:45 0:12 2:06 0:26
3:27-4 6:08-4 17:22-4 20:43-4 23:12-4 30:38-4 35:52-4 37:47-4 41:39-4 43:48-4 54:52-6 60:39-5 67:25-5 68:08-5 74:40-5 76:01-5
0:46 1:15 3:50 4:34 5:05 6:53 8:09 8:31 9:33 8:47 17:03 18:09 19:54 20:06 22:12 22:38
6.

Helge Midttun

80:39
  3:32-6  3:04-5 11:42-7  4:08-8  3:07-8  7:46-5  5:22-7  2:17-6  4:05-7  2:34-4  7:08-7  7:22-7  7:31-7  0:48-6  8:46-8  1:27-7
0:51 1:00 3:06 1:31 1:09 2:08 1:24 0:44 1:15 0:25 5:24 2:41 2:30 0:17 4:20 0:32
3:32-6 6:36-5 18:18-5 22:26-6 25:33-6 33:19-6 38:41-6 40:58-6 45:03-6 47:37-6 54:45-5 62:07-6 69:38-6 70:26-6 79:12-6 80:39-6
0:51 1:43 4:46 6:17 7:26 9:34 10:58 11:42 12:57 12:36 16:56 19:37 22:07 22:24 26:44 27:16
7.

Ove Haldin

84:34
  3:30-5 10:39-8 11:07-5  3:20-5  2:43-6  9:04-7  4:42-4  2:04-3  3:25-4 11:02-8  3:16-6  5:49-5  6:26-4  0:43-4  5:43-4  1:01-4
0:49 8:35 2:31 0:43 0:45 3:26 0:44 0:31 0:35 8:53 1:32 1:08 1:25 0:12 1:17 0:06
3:30-5 14:09-8 25:16-8 28:36-8 31:19-8 40:23-7 45:05-7 47:09-7 50:34-7 61:36-8 64:52-8 70:41-7 77:07-7 77:50-7 83:33-7 84:34-7
0:49 9:16 11:44 12:27 13:12 16:38 17:22 17:53 18:28 26:35 27:03 28:11 29:36 29:48 31:05 31:11
8.

Yngvar Larsen

89:04
  4:29-8  4:14-6 14:16-8  3:52-7  2:52-7 10:51-8  6:24-8  2:23-7  4:59-8  5:32-7  3:15-5  7:38-8  8:27-8  0:51-8  7:33-7  1:28-8
1:48 2:10 5:40 1:15 0:54 5:13 2:26 0:50 2:09 3:23 1:31 2:57 3:26 0:20 3:07 0:33
4:29-8 8:43-6 22:59-7 26:51-7 29:43-7 40:34-8 46:58-8 49:21-8 54:20-8 59:52-7 63:07-7 70:45-8 79:12-8 80:03-8 87:36-8 89:04-8
1:48 3:50 9:27 10:42 11:36 16:49 19:15 20:05 22:14 24:51 25:18 28:15 31:41 32:01 35:08 35:41

H35

1.

Frank Vidar Hansen

53:52
  3:53-3 12:29-2  5:41-4  3:29-4  5:30-2  2:30-3  3:52-2  2:24-4  1:58-1  2:55-2  3:43-3  4:20-3  1:08-2
0:18 0:46 0:44 1:17 0:02 0:32 0:06 0:25 0:00 0:19 0:23 0:21 0:05
3:53-3 16:22-2 22:03-2 25:32-3 31:02-3 33:32-2 37:24-2 39:48-3 41:46-1 44:41-1 48:24-1 52:44-1 53:52-1
0:18 1:04 1:48 3:05 3:07 3:39 3:45 4:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hans-Martin Vaeng

55:40
  4:12-4 13:13-4  5:32-3  2:46-3  5:53-4  2:11-2  4:07-4  2:12-3  3:09-2  3:25-4  3:42-2  4:15-2  1:03-1
0:37 1:30 0:35 0:34 0:25 0:13 0:21 0:13 1:11 0:49 0:22 0:16 0:00
4:12-4 17:25-4 22:57-4 25:43-4 31:36-4 33:47-4 37:54-4 40:06-4 43:15-2 46:40-2 50:22-2 54:37-2 55:40-2
0:37 2:07 2:42 3:16 3:41 3:54 4:15 4:21 1:29 1:59 1:58 1:53 1:48
3.

Håkon Brynjulfsen

59:26
  3:44-2 13:03-3  5:26-2  2:36-2  5:43-3  3:10-4  4:05-3  1:59-1  6:57-3  3:02-3  3:56-4  4:24-4  1:21-4
0:09 1:20 0:29 0:24 0:15 1:12 0:19 0:00 4:59 0:26 0:36 0:25 0:18
3:44-2 16:47-3 22:13-3 24:49-2 30:32-2 33:42-3 37:47-3 39:46-2 46:43-3 49:45-3 53:41-3 58:05-3 59:26-3
0:09 1:29 1:58 2:22 2:37 3:49 4:08 4:01 4:57 5:04 5:17 5:21 5:34
4.

Per Arne Engstad

60:35
  3:35-1 11:43-1  4:57-1  2:12-1  5:28-1  1:58-1  3:46-1  2:06-2 13:38-4  2:36-1  3:20-1  3:59-1  1:17-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 11:40 0:00 0:00 0:00 0:14
3:35-1 15:18-1 20:15-1 22:27-1 27:55-1 29:53-1 33:39-1 35:45-1 49:23-4 51:59-4 55:19-4 59:18-4 60:35-4
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 7:37 7:18 6:55 6:34 6:43

Øyvind Undstad

DSQ
  7:09   12:40    5:19    2:36    6:31    2:18    4:28   12:42    3:12    4:18    5:15    1:21  
7:09 19:49 25:08 27:44 34:15 36:33 41:01 53:43 56:55 61:13 66:28 67:49
131 165 115 191 195 111 192 155 156 210 190 150

H45

1.

Hans Eidnes

40:22
  3:43-1  4:02-6  9:18-2  3:15-1  3:51-5  4:22-1  4:15-3  3:38-5  2:52-2  1:06-2
0:00 0:55 0:05 0:00 0:20 0:00 0:16 0:26 0:03 0:01
3:43-1 7:45-4 17:03-1 20:18-1 24:09-1 28:31-1 32:46-1 36:24-1 39:16-1 40:22-1
0:00 0:34 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Axel Theisen

40:51
  3:59-4  3:30-3 10:01-3  3:26-3  3:31-1  4:32-3  4:18-4  3:12-1  3:15-4  1:07-3
0:16 0:23 0:48 0:11 0:00 0:10 0:19 0:00 0:26 0:02
3:59-4 7:29-3 17:30-3 20:56-2 24:27-2 28:59-2 33:17-2 36:29-2 39:44-2 40:51-2
0:16 0:18 0:27 0:38 0:18 0:28 0:31 0:05 0:28 0:29
3.

Per Arneberg

41:21
  4:16-6  3:07-1 10:36-5  3:53-4  3:48-4  4:23-2  3:59-1  3:25-3  2:49-1  1:05-1
0:33 0:00 1:23 0:38 0:17 0:01 0:00 0:13 0:00 0:00
4:16-6 7:23-2 17:59-4 21:52-4 25:40-3 30:03-3 34:02-3 37:27-3 40:16-3 41:21-3
0:33 0:12 0:56 1:34 1:31 1:32 1:16 1:03 1:00 0:59
4.

Svein-Harald Hansen

42:53
  3:46-2  6:38-8  9:13-1  3:17-2  3:32-2  4:35-4  4:08-2  3:33-4  3:04-3  1:07-3
0:03 3:31 0:00 0:02 0:01 0:13 0:09 0:21 0:15 0:02
3:46-2 10:24-8 19:37-5 22:54-5 26:26-4 31:01-4 35:09-4 38:42-4 41:46-4 42:53-4
0:03 3:13 2:34 2:36 2:17 2:30 2:23 2:18 2:30 2:31
5.

Bengt Haugen

45:39
  3:57-3  3:14-2 10:17-4  3:56-5  6:35-9  5:20-6  4:33-5  3:22-2  3:16-5  1:09-5
0:14 0:07 1:04 0:41 3:04 0:58 0:34 0:10 0:27 0:04
3:57-3 7:11-1 17:28-2 21:24-3 27:59-5 33:19-5 37:52-5 41:14-5 44:30-5 45:39-5
0:14 0:00 0:25 1:06 3:50 4:48 5:06 4:50 5:14 5:17
6.

Leif Gulbrandsen

49:20
  4:13-5  3:54-5 14:57-9  4:12-7  3:43-3  5:28-7  4:42-6  3:41-6  3:16-5  1:14-7
0:30 0:47 5:44 0:57 0:12 1:06 0:43 0:29 0:27 0:09
4:13-5 8:07-5 23:04-8 27:16-8 30:59-7 36:27-6 41:09-6 44:50-6 48:06-6 49:20-6
0:30 0:56 6:01 6:58 6:50 7:56 8:23 8:26 8:50 8:58
7.

Tor Midtun

51:45
  4:53-8  3:48-4 12:48-7  4:11-6  4:35-7  6:18-9  5:15-8  4:03-8  4:04-8  1:50-9
1:10 0:41 3:35 0:56 1:04 1:56 1:16 0:51 1:15 0:45
4:53-8 8:41-6 21:29-6 25:40-6 30:15-6 36:33-7 41:48-7 45:51-7 49:55-7 51:45-7
1:10 1:30 4:26 5:22 6:06 8:02 9:02 9:27 10:39 11:23
8.

Stein Johansen

53:56
  4:56-9  4:17-7 13:24-8  4:25-8  4:51-8  6:06-8  5:37-9  4:25-9  4:18-9  1:37-8
1:13 1:10 4:11 1:10 1:20 1:44 1:38 1:13 1:29 0:32
4:56-9 9:13-7 22:37-7 27:02-7 31:53-8 37:59-8 43:36-8 48:01-8 52:19-8 53:56-8
1:13 2:02 5:34 6:44 7:44 9:28 10:50 11:37 13:03 13:34
9.

Gudmund Melland

60:48
  4:24-7 17:10-9 11:22-6  4:35-9  4:19-6  5:15-5  4:57-7  4:01-7  3:36-7  1:09-5
0:41 14:03 2:09 1:20 0:48 0:53 0:58 0:49 0:47 0:04
4:24-7 21:34-9 32:56-9 37:31-9 41:50-9 47:05-9 52:02-9 56:03-9 59:39-9 60:48-9
0:41 14:23 15:53 17:13 17:41 18:34 19:16 19:39 20:23 20:26

H55

1.

Arvid Johansen

37:04
  4:16-1  8:23-1  1:01-2  3:55-3  2:11-1  6:34-2  6:27-1  3:09-1  1:08-2
0:00 0:00 0:10 0:20 0:00 0:01 0:00 0:00 0:01
4:16-1 12:39-1 13:40-1 17:35-1 19:46-1 26:20-1 32:47-1 35:56-1 37:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jan Løvlund

38:50
  4:19-2  9:36-4  0:51-1  3:35-1  2:25-3  6:33-1  6:29-2  3:55-4  1:07-1
0:03 1:13 0:00 0:00 0:14 0:00 0:02 0:46 0:00
4:19-2 13:55-2 14:46-2 18:21-2 20:46-2 27:19-2 33:48-2 37:43-2 38:50-2
0:03 1:16 1:06 0:46 1:00 0:59 1:01 1:47 1:46
3.

Bo Göran Karlsson

40:28
  5:19-5  8:51-2  1:22-5  3:49-2  2:16-2  6:58-3  6:49-4  3:47-2  1:17-3
1:03 0:28 0:31 0:14 0:05 0:25 0:22 0:38 0:10
5:19-5 14:10-3 15:32-3 19:21-3 21:37-3 28:35-3 35:24-3 39:11-3 40:28-3
1:03 1:31 1:52 1:46 1:51 2:15 2:37 3:15 3:24
4.

Ove Gunnar Jacobsen

44:07
  5:15-4 10:38-6  1:07-3  4:14-4  2:46-5  8:17-4  6:33-3  3:50-3  1:27-4
0:59 2:15 0:16 0:39 0:35 1:44 0:06 0:41 0:20
5:15-4 15:53-5 17:00-5 21:14-4 24:00-4 32:17-4 38:50-4 42:40-4 44:07-4
0:59 3:14 3:20 3:39 4:14 5:57 6:03 6:44 7:03
5.

Gunnar Kvaal

46:34
  5:03-3  9:35-3  2:04-6  4:54-6  2:32-4  8:43-5  7:41-5  4:27-6  1:35-5
0:47 1:12 1:13 1:19 0:21 2:10 1:14 1:18 0:28
5:03-3 14:38-4 16:42-4 21:36-5 24:08-5 32:51-5 40:32-5 44:59-5 46:34-5
0:47 1:59 3:02 4:01 4:22 6:31 7:45 9:03 9:30
6.

Bård Jørgensen

49:39
  6:45-6 10:29-5  1:18-4  4:37-5  2:49-6  9:02-6  8:48-6  4:12-5  1:39-6
2:29 2:06 0:27 1:02 0:38 2:29 2:21 1:03 0:32
6:45-6 17:14-6 18:32-6 23:09-6 25:58-6 35:00-6 43:48-6 48:00-6 49:39-6
2:29 4:35 4:52 5:34 6:12 8:40 11:01 12:04 12:35

H65

1.

Bjørnar Pettersen

41:01
  6:25-1 11:46-1  1:59-1  3:16-1  4:00-1  5:53-1  6:09-1  1:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:25-1 18:11-1 20:10-1 23:26-1 27:26-1 33:19-1 39:28-1 41:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Einar Mjølhus

58:00
  8:05-2 16:00-2  2:14-2  8:20-2  6:03-2  7:15-2  7:19-2  2:44-2
1:40 4:14 0:15 5:04 2:03 1:22 1:10 1:11
8:05-2 24:05-2 26:19-2 34:39-2 40:42-2 47:57-2 55:16-2 58:00-2
1:40 5:54 6:09 11:13 13:16 14:38 15:48 16:59

N-Åpen

1.

Hans G. Urset

32:36
  3:39-3  3:26-1  5:44-1  3:47-1  6:34-1  3:38-3  3:17-3  2:31-1
0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:29 0:00
3:39-3 7:05-3 12:49-1 16:36-1 23:10-1 26:48-1 30:05-1 32:36-1
0:21 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Silje Kristiansen

35:07
  3:18-1  3:39-2  6:19-3  5:43-3  7:12-2  3:24-1  2:48-1  2:44-3
0:00 0:13 0:35 1:56 0:38 0:00 0:00 0:13
