D-10

1.

Ida G. Urset

19:35
  4:06-1  2:57-1  4:06-1  3:22-1  1:23-1  1:38-1  2:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:06-1 7:03-1 11:09-1 14:31-1 15:54-1 17:32-1 19:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
54 47 42 91 93 51 175

D11-12

1.

Tora Indregard

26:12
  3:18-2  1:52-2  3:23-2  2:24-2  3:18-2  2:50-2  2:22-2  2:05-1  1:20-1  1:28-2  1:52-2
0:16 0:05 1:10 0:28 1:02 0:39 0:18 0:00 0:00 0:30 0:29
3:18-2 5:10-1 8:33-1 10:57-1 14:15-1 17:05-1 19:27-1 21:32-1 22:52-1 24:20-1 26:12-1
0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 165 152 173 171 42 47 88 93 51 175
2.

Maja Indregard

34:54
  3:02-1  4:39-3  4:20-3  3:05-3  5:11-3  3:07-3  3:02-3  2:37-3  1:51-3  2:01-3  1:59-3
0:00 2:52 2:07 1:09 2:55 0:56 0:58 0:32 0:31 1:03 0:36
3:02-1 7:41-2 12:01-2 15:06-2 20:17-2 23:24-2 26:26-2 29:03-2 30:54-2 32:55-2 34:54-2
0:00 2:31 3:28 4:09 6:02 6:19 6:59 7:31 8:02 8:35 8:42
151 165 152 173 171 42 47 88 93 51 175
3.

Mariel Kufaas

35:30
 16:58-3  1:47-1  2:13-1  1:56-1  2:16-1  2:11-1  2:04-1  2:15-2  1:29-2  0:58-1  1:23-1
13:56 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:09 0:00 0:00
16:58-3 18:45-3 20:58-3 22:54-3 25:10-3 27:21-3 29:25-3 31:40-3 33:09-3 34:07-3 35:30-3
13:56 13:35 12:25 11:57 10:55 10:16 9:58 10:08 10:17 9:47 9:18
151 165 152 173 171 42 47 88 93 51 175

D13-14

1.

Ida-Marie Hansen

25:46
  0:57-1  2:55-1  0:56-2  3:15-1  2:19-1  1:34-1  2:23-2  1:52-1  2:11-1  2:22-2  1:34-1  1:08-2  1:03-2  1:17-1
0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:40 0:00 0:00 0:35 0:00 0:05 0:11 0:00
0:57-1 3:52-1 4:48-1 8:03-1 10:22-1 11:56-1 14:19-1 16:11-1 18:22-1 20:44-1 22:18-1 23:26-1 24:29-1 25:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
153 156 165 146 173 168 148 149 42 47 91 93 51 175
2.

Atalie Pedersen

33:39
  1:03-2  3:18-2  0:54-1  6:04-2  4:16-2  1:52-2  1:43-1  1:53-2  2:53-2  1:47-1  4:41-2  1:03-1  0:52-1  1:20-2
0:06 0:23 0:00 2:49 1:57 0:18 0:00 0:01 0:42 0:00 3:07 0:00 0:00 0:03
1:03-2 4:21-2 5:15-2 11:19-2 15:35-2 17:27-2 19:10-2 21:03-2 23:56-2 25:43-2 30:24-2 31:27-2 32:19-2 33:39-2
0:06 0:29 0:27 3:16 5:13 5:31 4:51 4:52 5:34 4:59 8:06 8:01 7:50 7:53
153 156 165 146 173 168 148 149 42 47 91 93 51 175

D15-16

Hilde Svendsen

DSQ
  1:53   2:10   4:22   7:00   2:37   3:34   1:49   3:21   4:36   1:52   0:53   0:55   1:41 
1:53 4:03 8:25 15:25 18:02 21:36 23:25 26:46 31:22 33:14 34:07 35:02 36:43
94 82 154 146 170 167 168 149 52 88 93 51 175

D17-18

1.

Ronja Pedersen

31:08
  1:30-1  1:26-1  2:39-1  0:41-1  5:58-1  1:17-1  1:29-1  3:26-1  2:00-1  1:32-1  2:38-1  2:05-1  1:25-1  0:47-1  0:58-1  1:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:30-1 2:56-1 5:35-1 6:16-1 12:14-1 13:31-1 15:00-1 18:26-1 20:26-1 21:58-1 24:36-1 26:41-1 28:06-1 28:53-1 29:51-1 31:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
94 82 154 156 163 146 170 167 148 149 56 52 88 93 51 175
2.

Mari Eidnes

54:04
  2:33-2  2:28-2  4:13-2  0:57-2 10:13-2  2:21-2  2:36-2  5:55-2  4:24-2  2:18-2  5:31-2  3:49-2  2:23-2  1:14-2  1:24-2  1:45-2
1:03 1:02 1:34 0:16 4:15 1:04 1:07 2:29 2:24 0:46 2:53 1:44 0:58 0:27 0:26 0:28
2:33-2 5:01-2 9:14-2 10:11-2 20:24-2 22:45-2 25:21-2 31:16-2 35:40-2 37:58-2 43:29-2 47:18-2 49:41-2 50:55-2 52:19-2 54:04-2
1:03 2:05 3:39 3:55 8:10 9:14 10:21 12:50 15:14 16:00 18:53 20:37 21:35 22:02 22:28 22:56
94 82 154 156 163 146 170 167 148 149 56 52 88 93 51 175

D17C

1.

Hilde Hanssen

32:24
  1:10-1  5:05-3  0:56-1  4:12-2  3:12-2  2:05-3  2:19-1  1:56-1  2:57-2  2:47-3  1:35-1  1:23-2  1:06-2  1:41-2
0:00 2:13 0:00 0:36 0:35 0:26 0:00 0:00 0:16 1:04 0:00 0:03 0:15 0:02
1:10-1 6:15-3 7:11-3 11:23-3 14:35-2 16:40-2 18:59-2 20:55-2 23:52-2 26:39-2 28:14-1 29:37-1 30:43-1 32:24-1
0:00 1:39 1:28 2:04 2:39 3:05 1:04 0:28 0:44 1:48 0:00 0:00 0:00 0:00
153 156 165 146 173 168 148 149 42 47 91 93 51 175
2.

Carla Freitas

32:25
  1:44-3  2:52-1  1:07-2  3:36-1  2:37-1  1:39-1  4:20-3  2:32-3  2:41-1  1:43-1  3:44-3  1:20-1  0:51-1  1:39-1
0:34 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 2:01 0:36 0:00 0:00 2:09 0:00 0:00 0:00
1:44-3 4:36-1 5:43-1 9:19-1 11:56-1 13:35-1 17:55-1 20:27-1 23:08-1 24:51-1 28:35-2 29:55-2 30:46-2 32:25-2
0:34 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 0:18 0:03 0:01
153 156 165 146 173 168 148 149 42 47 91 93 51 175
3.

Aud Pedersen

37:02
  1:35-2  3:25-2  1:08-3  4:30-3  6:41-3  2:00-2  2:26-2  2:08-2  3:08-3  2:28-2  2:55-2  1:28-3  1:08-3  2:02-3
0:25 0:33 0:12 0:54 4:04 0:21 0:07 0:12 0:27 0:45 1:20 0:08 0:17 0:23
1:35-2 5:00-2 6:08-2 10:38-2 17:19-3 19:19-3 21:45-3 23:53-3 27:01-3 29:29-3 32:24-3 33:52-3 35:00-3 37:02-3
0:25 0:24 0:25 1:19 5:23 5:44 3:50 3:26 3:53 4:38 4:10 4:15 4:17 4:38
153 156 165 146 173 168 148 149 42 47 91 93 51 175

D21

1.

Anne Urset

39:19
  1:11-2  1:41-2  3:41-2  5:22-1  2:14-1  1:34-1  2:27-1  0:45-1  3:23-1  3:11-2  1:15-1  1:31-1  1:20-1  4:43-1  0:54-1  2:05-1  0:39-1  1:23-1
0:02 0:12 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:11-2 2:52-2 6:33-2 11:55-2 14:09-1 15:43-1 18:10-1 18:55-1 22:18-1 25:29-1 26:44-1 28:15-1 29:35-1 34:18-1 35:12-1 37:17-1 37:56-1 39:19-1
0:02 0:14 0:35 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 168 148 149 95 52 93 51 175
2.

Tonje Midttun

44:03
  1:09-1  1:29-1  3:20-1  5:50-2  2:30-3  1:52-2  3:06-2  1:04-3  4:29-3  2:41-1  2:01-2  1:37-2  1:37-2  5:25-3  1:07-2  2:23-2  0:53-3  1:30-2
0:00 0:00 0:00 0:28 0:16 0:18 0:39 0:19 1:06 0:00 0:46 0:06 0:17 0:42 0:13 0:18 0:14 0:07
1:09-1 2:38-1 5:58-1 11:48-1 14:18-2 16:10-2 19:16-2 20:20-2 24:49-2 27:30-2 29:31-2 31:08-2 32:45-2 38:10-2 39:17-2 41:40-2 42:33-2 44:03-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:27 1:06 1:25 2:31 2:01 2:47 2:53 3:10 3:52 4:05 4:23 4:37 4:44
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 168 148 149 95 52 93 51 175
3.

Diana Markus

51:31
  1:37-3  1:59-3  3:52-3  7:21-3  2:26-2  2:59-3  3:38-3  0:58-2  4:25-2  3:52-3  2:21-3  2:05-3  1:56-3  5:01-2  1:34-3  3:10-3  0:45-2  1:32-3
0:28 0:30 0:32 1:59 0:12 1:25 1:11 0:13 1:02 1:11 1:06 0:34 0:36 0:18 0:40 1:05 0:06 0:09
1:37-3 3:36-3 7:28-3 14:49-3 17:15-3 20:14-3 23:52-3 24:50-3 29:15-3 33:07-3 35:28-3 37:33-3 39:29-3 44:30-3 46:04-3 49:14-3 49:59-3 51:31-3
0:28 0:58 1:30 3:01 3:06 4:31 5:42 5:55 6:57 7:38 8:44 9:18 9:54 10:12 10:52 11:57 12:03 12:12
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 168 148 149 95 52 93 51 175

Torun Ankjell

DSQ
  2:18    1:45    6:33    6:15    2:56    2:00    3:17    0:38    5:48    3:45    2:32    1:36    5:22    1:36    3:28    0:45    1:29  
2:18 4:03 10:36 16:51 19:47 21:47 25:04 25:42 31:30 35:15 37:47 39:23 44:45 46:21 49:49 50:34 52:03
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 148 149 95 52 93 51 175

D35

1.

Liv Karen Johannessen

31:58
  1:15-1  1:18-1  3:23-2  0:47-3  4:45-1  1:32-1  2:16-2  3:44-2  2:09-1  1:23-1  2:33-2  1:43-1  2:17-3  0:53-2  0:41-1  1:19-1
0:00 0:00 0:21 0:04 0:00 0:00 0:35 0:32 0:00 0:00 0:04 0:00 0:56 0:08 0:00 0:00
1:15-1 2:33-1 5:56-1 6:43-1 11:28-1 13:00-1 15:16-1 19:00-1 21:09-1 22:32-1 25:05-1 26:48-1 29:05-1 29:58-1 30:39-1 31:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
94 82 154 156 163 146 170 167 148 149 56 52 88 93 51 175
2.

Marte Indregard

35:14
  1:24-2  1:33-3  3:02-1  0:46-2  5:04-2  1:43-3  2:19-3  6:59-3  2:15-2  1:33-2  2:29-1  1:51-2  1:21-1  0:45-1  0:45-2  1:25-2
0:09 0:15 0:00 0:03 0:19 0:11 0:38 3:47 0:06 0:10 0:00 0:08 0:00 0:00 0:04 0:06
1:24-2 2:57-2 5:59-2 6:45-2 11:49-2 13:32-2 15:51-2 22:50-3 25:05-3 26:38-3 29:07-3 30:58-3 32:19-3 33:04-3 33:49-3 35:14-2
0:09 0:24 0:03 0:02 0:21 0:32 0:35 3:50 3:56 4:06 4:02 4:10 3:14 3:06 3:10 3:16
94 82 154 156 163 146 170 167 148 149 56 52 88 93 51 175
3.

Kristin Svendsen

35:22
  1:38-3  1:29-2  4:31-3  0:43-1  5:25-3  1:35-2  1:41-1  3:12-1  2:19-3  1:47-3  2:52-3  2:26-3  2:04-2  1:05-3  0:59-3  1:36-3
0:23 0:11 1:29 0:00 0:40 0:03 0:00 0:00 0:10 0:24 0:23 0:43 0:43 0:20 0:18 0:17
1:38-3 3:07-3 7:38-3 8:21-3 13:46-3 15:21-3 17:02-3 20:14-2 22:33-2 24:20-2 27:12-2 29:38-2 31:42-2 32:47-2 33:46-2 35:22-3
0:23 0:34 1:42 1:38 2:18 2:21 1:46 1:14 1:24 1:48 2:07 2:50 2:37 2:49 3:07 3:24
94 82 154 156 163 146 170 167 148 149 56 52 88 93 51 175

D45

1.

Eli B. Helgesen

33:09
  1:26-1  1:49-2  3:34-2  4:28-1  1:37-1  6:58-3  1:39-1  2:29-1  4:15-1  1:37-1  0:53-1  0:50-1  1:34-2
0:00 0:02 0:03 0:00 0:00 3:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
1:26-1 3:15-1 6:49-1 11:17-1 12:54-1 19:52-3 21:31-2 24:00-1 28:15-1 29:52-1 30:45-1 31:35-1 33:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:44 0:38 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
94 82 156 146 170 167 168 149 52 88 93 51 175
2.

Kari Lofthus

33:49
  2:07-4  1:53-4  3:31-1  5:19-4  2:57-4  3:42-1  2:03-4  2:45-2  4:23-2  1:39-2  1:01-3  0:57-3  1:32-1
0:41 0:06 0:00 0:51 1:20 0:00 0:24 0:16 0:08 0:02 0:08 0:07 0:00
2:07-4 4:00-4 7:31-3 12:50-3 15:47-4 19:29-2 21:32-3 24:17-2 28:40-2 30:19-2 31:20-2 32:17-2 33:49-2
0:41 0:45 0:42 1:33 2:53 0:21 0:39 0:17 0:25 0:27 0:35 0:42 0:40
94 82 156 146 170 167 168 149 52 88 93 51 175
3.

Solfrid R. Eidnes

36:50
  2:06-3  1:52-3  3:57-3  5:07-3  1:54-3  4:12-2  1:45-2  3:40-4  5:07-4  2:59-3  1:07-4  0:59-4  2:05-4
0:40 0:05 0:26 0:39 0:17 0:30 0:06 1:11 0:52 1:22 0:14 0:09 0:33
2:06-3 3:58-3 7:55-4 13:02-4 14:56-3 19:08-1 20:53-1 24:33-3 29:40-3 32:39-3 33:46-3 34:45-3 36:50-3
0:40 0:43 1:06 1:45 2:02 0:00 0:00 0:33 1:25 2:47 3:01 3:10 3:41
94 82 156 146 170 167 168 149 52 88 93 51 175
4.

Heidi Gunnberg

37:28
  1:32-2  1:47-1  3:59-4  4:40-2  1:46-2  7:00-4  1:54-3  2:53-3  4:32-3  3:54-4  0:56-2  0:53-2  1:42-3
0:06 0:00 0:28 0:12 0:09 3:18 0:15 0:24 0:17 2:17 0:03 0:03 0:10
1:32-2 3:19-2 7:18-2 11:58-2 13:44-2 20:44-4 22:38-4 25:31-4 30:03-4 33:57-4 34:53-4 35:46-4 37:28-4
0:06 0:04 0:29 0:41 0:50 1:36 1:45 1:31 1:48 4:05 4:08 4:11 4:19
94 82 156 146 170 167 168 149 52 88 93 51 175

H13-14

1.

Martin Bråten Isaksen

26:50
  1:45-2  3:45-2  0:49-1  3:16-1  2:27-2  1:48-2  2:06-1  1:38-1  2:20-1  1:35-2  1:46-2  1:08-2  1:02-2  1:25-2
0:22 0:38 0:00 0:00 0:38 0:15 0:00 0:00 0:00 0:07 0:12 0:09 0:22 0:04
1:45-2 5:30-2 6:19-1 9:35-1 12:02-1 13:50-2 15:56-1 17:34-1 19:54-1 21:29-1 23:15-1 24:23-1 25:25-1 26:50-1
0:22 1:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
153 156 165 146 173 168 148 149 42 47 91 93 51 175
2.

Simen Kufaas

27:13
  1:23-1  3:07-1  2:26-2  3:18-2  1:49-1  1:33-1  2:59-2  2:02-2  2:34-2  1:28-1  1:34-1  0:59-1  0:40-1  1:21-1
0:00 0:00 1:37 0:02 0:00 0:00 0:53 0:24 0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:23-1 4:30-1 6:56-2 10:14-2 12:03-2 13:36-1 16:35-2 18:37-2 21:11-2 22:39-2 24:13-2 25:12-2 25:52-2 27:13-2
0:00 0:00 0:37 0:39 0:01 0:00 0:39 1:03 1:17 1:10 0:58 0:49 0:27 0:23
153 156 165 146 173 168 148 149 42 47 91 93 51 175

H13-16C

1.

Eirik Haugen

27:26
  2:02-1  1:51-1  3:38-1  3:11-1  4:20-1  3:39-1  2:11-1  2:06-1  1:55-1  1:12-1  1:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:02-1 3:53-1 7:31-1 10:42-1 15:02-1 18:41-1 20:52-1 22:58-1 24:53-1 26:05-1 27:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
151 165 152 173 171 42 47 88 93 51 175

H15-16

1.

Rasmus Theisen

25:17
  0:58-1  1:27-2  2:40-1  0:44-2  3:51-1  1:15-1  1:10-1  2:36-1  1:48-1  1:10-1  2:04-1  1:28-1  1:26-1  0:43-1  0:44-2  1:13-2
0:00 0:03 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:02
0:58-1 2:25-1 5:05-1 5:49-1 9:40-1 10:55-1 12:05-1 14:41-1 16:29-1 17:39-1 19:43-1 21:11-1 22:37-1 23:20-1 24:04-1 25:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
94 82 154 156 163 146 170 167 148 149 56 52 88 93 51 175
2.

Yngve B. Helgesen

32:48
  1:49-2  1:24-1  3:09-2  0:40-1  5:33-2  1:29-2  3:07-2  3:46-2  1:54-2  1:14-2  2:34-2  2:00-2  1:31-2  0:46-2  0:41-1  1:11-1
0:51 0:00 0:29 0:00 1:42 0:14 1:57 1:10 0:06 0:04 0:30 0:32 0:05 0:03 0:00 0:00
1:49-2 3:13-2 6:22-2 7:02-2 12:35-2 14:04-2 17:11-2 20:57-2 22:51-2 24:05-2 26:39-2 28:39-2 30:10-2 30:56-2 31:37-2 32:48-2
0:51 0:48 1:17 1:13 2:55 3:09 5:06 6:16 6:22 6:26 6:56 7:28 7:33 7:36 7:33 7:31
94 82 154 156 163 146 170 167 148 149 56 52 88 93 51 175

H17-18

1.

Jacob Berg Lofthus

37:47
  0:49-1  1:16-1  2:32-1  5:38-1  2:18-1  1:58-1  2:42-1  0:38-1  3:46-1  2:31-1  1:34-1  1:36-1  1:21-1  3:50-1  1:03-1  2:09-1  0:42-1  1:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:49-1 2:05-1 4:37-1 10:15-1 12:33-1 14:31-1 17:13-1 17:51-1 21:37-1 24:08-1 25:42-1 27:18-1 28:39-1 32:29-1 33:32-1 35:41-1 36:23-1 37:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 168 148 149 95 52 93 51 175

Andreas G. Johansen

DSQ
  0:54    1:07    2:39    4:58    2:04    1:23    2:12    0:41    3:22    2:22    1:58    1:15    3:34    0:57    2:09    0:41    1:12  
0:54 2:01 4:40 9:38 11:42 13:05 15:17 15:58 19:20 21:42 23:40 24:55 28:29 29:26 31:35 32:16 33:28
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 148 149 95 52 93 51 175

H19-20

1.

Øyvind B. Helgesen

37:19
  0:59-1  1:29-2  4:32-2  5:01-1  1:56-1  1:31-2  2:13-1  0:33-1  3:31-1  2:35-1  1:46-2  1:30-2  1:17-2  3:31-1  1:02-2  2:10-1  0:42-1  1:01-1
0:00 0:21 2:04 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 0:09 0:04 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00
0:59-1 2:28-2 7:00-2 12:01-2 13:57-2 15:28-2 17:41-2 18:14-2 21:45-2 24:20-2 26:06-2 27:36-2 28:53-2 32:24-2 33:26-2 35:36-1 36:18-1 37:19-1
0:00 0:21 2:25 1:54 1:39 1:50 1:37 1:35 1:08 1:05 1:26 1:35 1:39 0:18 0:24 0:00 0:00 0:00
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 168 148 149 95 52 93 51 175
2.

Gunnar Nerijus Jacobsen

37:55
  0:59-1  1:08-1  2:28-1  5:32-2  2:11-2  1:20-1  2:26-2  0:35-2  3:58-2  2:38-2  1:25-1  1:21-1  1:13-1  4:52-2  0:56-1  3:01-2  0:42-1  1:10-2
0:00 0:00 0:00 0:31 0:15 0:00 0:13 0:02 0:27 0:03 0:00 0:00 0:00 1:21 0:00 0:51 0:00 0:09
0:59-1 2:07-1 4:35-1 10:07-1 12:18-1 13:38-1 16:04-1 16:39-1 20:37-1 23:15-1 24:40-1 26:01-1 27:14-1 32:06-1 33:02-1 36:03-2 36:45-2 37:55-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:27 0:27 0:36
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 168 148 149 95 52 93 51 175

H21

1.

Gjermund A. Urset

31:55
  0:45-1  0:57-1  0:39-1  1:25-1  4:08-1  1:29-1  2:35-2  1:28-2  1:25-1  2:40-1  2:18-3  0:58-1  0:47-1  1:00-1  1:03-2  2:52-1  1:17-2  0:58-1  1:01-2  0:33-2  0:30-1  1:07-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:13 0:00 0:00 0:12 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:03 0:00 0:03 0:01 0:00 0:01
0:45-1 1:42-1 2:21-1 3:46-1 7:54-1 9:23-1 11:58-1 13:26-1 14:51-1 17:31-1 19:49-1 20:47-1 21:34-1 22:34-1 23:37-1 26:29-1 27:46-1 28:44-1 29:45-1 30:18-1 30:48-1 31:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
94 82 153 154 163 170 162 147 146 155 167 168 150 148 149 95 56 52 88 93 51 175
2.

Stig Løvlund

34:41
  0:47-2  1:04-2  0:40-2  1:50-3  4:39-4  1:45-2  2:33-1  1:15-1  1:35-2  2:45-2  2:15-2  0:58-1  0:52-2  1:08-2  1:08-3  3:30-3  1:40-4  1:05-2  0:58-1  0:32-1  0:36-3  1:06-1
0:02 0:07 0:01 0:25 0:31 0:16 0:00 0:00 0:10 0:05 0:09 0:00 0:05 0:08 0:07 0:38 0:26 0:07 0:00 0:00 0:06 0:00
0:47-2 1:51-2 2:31-2 4:21-2 9:00-2 10:45-2 13:18-2 14:33-2 16:08-2 18:53-2 21:08-2 22:06-2 22:58-2 24:06-2 25:14-2 28:44-2 30:24-2 31:29-2 32:27-2 32:59-2 33:35-2 34:41-2
0:02 0:09 0:10 0:35 1:06 1:22 1:20 1:07 1:17 1:22 1:19 1:19 1:24 1:32 1:37 2:15 2:38 2:45 2:42 2:41 2:47 2:46
94 82 153 154 163 170 162 147 146 155 167 168 150 148 149 95 56 52 88 93 51 175
3.

Ove Haldin

37:08
  0:52-3  1:14-4  0:48-4  2:50-6  4:20-2  2:08-5  2:58-3  1:34-3  1:44-3  3:14-3  2:06-1  1:17-4  1:02-3  1:10-3  1:01-1  3:02-2  1:14-1  1:08-3  1:09-4  0:38-4  0:32-2  1:07-2
0:07 0:17 0:09 1:25 0:12 0:39 0:25 0:19 0:19 0:34 0:00 0:19 0:15 0:10 0:00 0:10 0:00 0:10 0:11 0:06 0:02 0:01
0:52-3 2:06-4 2:54-3 5:44-5 10:04-5 12:12-5 15:10-5 16:44-3 18:28-3 21:42-3 23:48-3 25:05-3 26:07-3 27:17-3 28:18-3 31:20-3 32:34-3 33:42-3 34:51-3 35:29-3 36:01-3 37:08-3
0:07 0:24 0:33 1:58 2:10 2:49 3:12 3:18 3:37 4:11 3:59 4:18 4:33 4:43 4:41 4:51 4:48 4:58 5:06 5:11 5:13 5:13
94 82 153 154 163 170 162 147 146 155 167 168 150 148 149 95 56 52 88 93 51 175
4.

Ottar Kvaal

41:42
  0:58-5  1:06-3  0:57-6  2:02-5  4:36-3  2:06-4  3:18-5  2:10-6  2:00-5  3:53-4  2:27-4  1:08-3  1:11-4  1:25-5  1:13-4  3:55-5  2:17-6  1:19-4  1:07-3  0:37-3  0:38-5  1:19-4
0:13 0:09 0:18 0:37 0:28 0:37 0:45 0:55 0:35 1:13 0:21 0:10 0:24 0:25 0:12 1:03 1:03 0:21 0:09 0:05 0:08 0:13
0:58-5 2:04-3 3:01-4 5:03-3 9:39-3 11:45-3 15:03-3 17:13-4 19:13-5 23:06-5 25:33-5 26:41-4 27:52-4 29:17-4 30:30-4 34:25-4 36:42-5 38:01-5 39:08-4 39:45-4 40:23-4 41:42-4
0:13 0:22 0:40 1:17 1:45 2:22 3:05 3:47 4:22 5:35 5:44 5:54 6:18 6:43 6:53 7:56 8:56 9:17 9:23 9:27 9:35 9:47
94 82 153 154 163 170 162 147 146 155 167 168 150 148 149 95 56 52 88 93 51 175
5.

Børge Harvey

41:56
  0:52-3  1:51-6  0:47-3  1:43-2  4:40-5  2:01-3  3:15-4  2:07-5  1:51-4  3:54-5  2:30-5  1:55-6  1:18-5  1:24-4  1:26-5  3:39-4  1:25-3  1:22-5  1:17-5  0:40-5  0:37-4  1:22-6
0:07 0:54 0:08 0:18 0:32 0:32 0:42 0:52 0:26 1:14 0:24 0:57 0:31 0:24 0:25 0:47 0:11 0:24 0:19 0:08 0:07 0:16
0:52-3 2:43-5 3:30-5 5:13-4 9:53-4 11:54-4 15:09-4 17:16-5 19:07-4 23:01-4 25:31-4 27:26-5 28:44-5 30:08-5 31:34-5 35:13-5 36:38-4 38:00-4 39:17-5 39:57-5 40:34-5 41:56-5
0:07 1:01 1:09 1:27 1:59 2:31 3:11 3:50 4:16 5:30 5:42 6:39 7:10 7:34 7:57 8:44 8:52 9:16 9:32 9:39 9:46 10:01
94 82 153 154 163 170 162 147 146 155 167 168 150 148 149 95 56 52 88 93 51 175
6.

Helge Midttun

47:41
  1:13-6  1:46-5  0:56-5  2:01-4  5:02-6  2:20-6  4:34-6  1:57-4  2:25-6  4:15-6  2:32-6  1:20-5  1:29-6  1:29-6  1:28-6  4:23-6  2:12-5  1:52-6  1:39-6  0:49-6  0:40-6  1:19-4
0:28 0:49 0:17 0:36 0:54 0:51 2:01 0:42 1:00 1:35 0:26 0:22 0:42 0:29 0:27 1:31 0:58 0:54 0:41 0:17 0:10 0:13
1:13-6 2:59-6 3:55-6 5:56-6 10:58-6 13:18-6 17:52-6 19:49-6 22:14-6 26:29-6 29:01-6 30:21-6 31:50-6 33:19-6 34:47-6 39:10-6 41:22-6 43:14-6 44:53-6 45:42-6 46:22-6 47:41-6
0:28 1:17 1:34 2:10 3:04 3:55 5:54 6:23 7:23 8:58 9:12 9:34 10:16 10:45 11:10 12:41 13:36 14:30 15:08 15:24 15:34 15:46
94 82 153 154 163 170 162 147 146 155 167 168 150 148 149 95 56 52 88 93 51 175

H35

1.

Tom Øyvind Johannessen

34:19
  1:08-3  1:33-4  2:59-2  4:25-1  1:48-1  1:17-1  2:21-1  0:36-2  2:48-1  2:22-1  1:23-3  1:57-5  1:09-1  3:12-1  0:55-1  2:46-4  0:33-1  1:07-1
0:14 0:13 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:06 0:32 0:00 0:00 0:00 0:40 0:00 0:00
1:08-3 2:41-3 5:40-2 10:05-1 11:53-1 13:10-1 15:31-1 16:07-1 18:55-1 21:17-1 22:40-1 24:37-1 25:46-1 28:58-1 29:53-1 32:39-1 33:12-1 34:19-1
0:14 0:14 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
94 82 154 163 147 162 146 152 155 167 168 148 149 95 52 93 51 175
2.

Frank Vidar Hansen

38:31
  1:07-2  1:20-1  3:18-4  5:46-4  2:07-2  1:34-4  2:34-4  0:44-3  3:20-2  2:51-3  1:39-5  1:25-1  1:22-3  3:58-3  1:08-4  2:09-2  0:47-4  1:22-2
